
| Izmērs | 1 – Plecu platums, cm | 2 – Muguras garums, cm | 3 – Krūšu apkārtmērs, cm | 4 – Vidukļa apkārtmērs, cm | 5 – Piedurknes garums, cm | 6 – Sāna garums no piedurknes, cm |
| 36/S | 42 | 72 | 104 | 92 | 63 | 38 |
| 38/M | 43 | 73 | 106 | 96 | 64,5 | 40 |
| 40/L | 45 | 74 | 110 | 100 | 66,5 | 40 |
| 42/XL | 49 | 75 | 116 | 106 | 68 | 41 |
| 44/XXL | 50 | 76 | 119 | 108 | 70 | 42 |
| 45/2.5XL | 55 | 79 | 128 | 118 | 70 | 43 |
| 46/3XL | 57 | 80 | 131 | 120 | 71 | 43 |
| 48/4XL | 57 | 80 | 134 | 126 | 68 | 44 |
| 50/5XL | 61 | 80 | 140 | 132 | 68 | 44 |
| 52/6XL | 60 | 80 | 146 | 134 | 68 | 44 |










